54 - CENTER PARKWAY


Click for Route Map

Monday through Friday

EGUSD Student Support Center To Florin Light Rail

EGUSD Student Support Center Cosumnes River College Center Parkway & Tangerine Florin & Franklin Florin Light Rail
5:36a 5:49a 5:58a 6:04a 6:09a
6:04a 6:17a 6:27a 6:33a 6:39a
6:34a 6:47a 6:57a 7:03a 7:09a
7:04a 7:17a 7:27a 7:33a 7:39a
8:05a 8:18a 8:28a 8:34a 8:39a
9:05a 9:18a 9:28a 9:34a 9:39a
10:05a 10:18a 10:28a 10:34a 10:39a
11:05a 11:18a 11:28a 11:34a 11:39a
12:04p 12:17p 12:27p 12:33p 12:39p
1:04p 1:17p 1:27p 1:33p 1:39p
2:04p 2:17p 2:27p 2:33p 2:39p
3:04p 3:17p 3:27p 3:33p 3:39p
4:04p 4:17p 4:27p 4:33p 4:39p
5:05p 5:18p 5:28p 5:34p 5:39p
6:05p 6:18p 6:28p 6:34p 6:39p

Monday through Friday

Florin Light Rail To EGUSD Student Support Center

Florin Light Rail Florin & Franklin Center Parkway & Tangerine Cosumnes River College EGUSD Student Support Center
6:39a 6:44a 6:49a 7:02a 7:16a
7:09a 7:14a 7:19a 7:32a 7:46a
7:39a 7:44a 7:49a 8:02a 8:16a
8:09a 8:14a 8:19a 8:32a 8:46a
9:09a 9:14a 9:19a 9:32a 9:45a
10:09a 10:14a 10:19a 10:32a 10:45a
11:09a 11:14a 11:19a 11:32a 11:45a
12:09p 12:14p 12:19p 12:32p 12:45p
1:09p 1:15p 1:20p 1:33p 1:47p
2:09p 2:15p 2:20p 2:33p 2:47p
3:09p 3:15p 3:20p 3:33p 3:47p
4:09p 4:15p 4:20p 4:33p 4:47p
5:09p 5:15p 5:20p 5:33p 5:47p
5:39p 5:43p 5:48p 6:01p 6:14p
6:39p 6:43p 6:48p 7:01p 7:14p
7:39p 7:43p 7:48p 8:01p 8:14p

Saturday

Consumnes River College To Florin Light Rail

Cosumnes River College Center Parkway & Tangerine Florin & Franklin Florin Light Rail
8:48a 8:58a 9:04a 9:08a
9:48a 9:58a 10:04a 10:08a
10:48a 10:58a 11:04a 11:08a
11:48a 11:58a 12:04p 12:08p
12:48p 12:58p 1:04p 1:08p
1:48p 1:58p 2:04p 2:08p
2:48p 2:58p 3:04p 3:08p
3:48p 3:58p 4:04p 4:08p
4:48p 4:58p 5:04p 5:08p
5:48p 5:58p 6:04p 6:08p
6:48p 6:58p 7:04p 7:08p
7:48p 7:58p 8:04p 8:08p

Saturday

Florin Light Rail To Consumnes River College

Florin Light Rail Florin & Franklin Center Parkway & Tangerine Cosumnes River College
8:20a 8:24a 8:29a 8:42a
9:20a 9:24a 9:29a 9:42a
10:20a 10:24a 10:29a 10:42a
11:20a 11:24a 11:29a 11:42a
12:20p 12:24p 12:29p 12:42p
1:20p 1:24p 1:29p 1:42p
2:20p 2:24p 2:29p 2:42p
3:20p 3:24p 3:29p 3:42p
4:20p 4:24p 4:29p 4:42p
5:20p 5:24p 5:29p 5:42p
6:20p 6:24p 6:29p 6:42p
7:20p 7:24p 7:29p 7:42p

Sunday and Holidays

No Sunday and Holidays Service