83 - 14TH AVE

City College to Power Inn Monday - Friday
Power Inn to City College Monday - Friday

Click for Route Map


Back to Top

83 14TH AVE Monday - Friday City College to Power Inn Effective: August 31, 2008
City College Station 14th Ave & Stockton 14th Ave & 65th Power Inn Station
  6:22a 6:34a 6:40a 6:48a
  7:07a 7:19a 7:25a 7:33a
  7:37a 7:49a 7:55a 8:03a
  8:07a 8:19a 8:25a 8:33a
  8:37a 8:49a 8:55a 9:03a
  9:07a 9:19a 9:25a 9:33a
  9:52a 10:04a 10:10a 10:18a
  10:22a 10:34a 10:40a 10:48a
  10:52a 11:04a 11:10a 11:18a
  11:22a 11:34a 11:40a 11:48a
  11:52a 12:04p 12:10p 12:18p
  12:22p 12:34p 12:40p 12:48p
  1:07p 1:19p 1:25p 1:33p
  1:37p 1:49p 1:55p 2:03p
  2:07p 2:19p 2:25p 2:33p
  2:37p 2:49p 2:55p 3:03p
  3:07p 3:19p 3:25p 3:33p
  3:37p 3:49p 3:55p 4:03p
  4:22p 4:34p 4:40p 4:48p
  4:52p 5:04p 5:10p 5:18p
  5:22p 5:34p 5:40p 5:48p
  5:52p 6:04p 6:10p 6:18p
  6:37p 6:46p 6:52p 7:00p
No Saturday, Sunday or Holiday service

Back to Top

83 14TH AVE Monday - Friday Power Inn to City College Effective: August 31, 2008
Power Inn Station 14th Ave & 65th 14th Ave & Stockton City College Station
  6:53a 7:02a 7:08a 7:19a
  7:38a 7:47a 7:53a 8:04a
  8:08a 8:17a 8:23a 8:34a
  8:38a 8:47a 8:53a 9:04a
  9:08a 9:17a 9:23a 9:34a
  9:53a 10:02a 10:08a 10:19a
  10:23a 10:32a 10:38a 10:49a
  10:53a 11:02a 11:08a 11:19a
  11:23a 11:32a 11:38a 11:49a
  11:53a 12:02p 12:08p 12:19p
  12:38p 12:47p 12:53p 1:04p
  1:08p 1:17p 1:23p 1:34p
  1:38p 1:47p 1:53p 2:04p
  2:08p 2:17p 2:23p 2:34p
  2:38p 2:47p 2:53p 3:04p
  3:08p 3:17p 3:23p 3:34p
  3:53p 4:02p 4:08p 4:19p
  4:23p 4:32p 4:38p 4:49p
  4:53p 5:02p 5:08p 5:19p
  5:23p 5:32p 5:38p 5:49p
  6:08p 6:17p 6:23p 6:34p
No Saturday, Sunday or Holiday service