| Roseville Road Light Rail | Forcum & Dudley - McClellan Park | Opti Solar - McClellan Park | McClellan Park | Forcum & Dudley - McClellan Park | Roseville Road Light Rail |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:52a | 5:58a | 6:01a | 6:04a | 6:09a | |
| 6:15a | 6:20a | 6:23a | 6:29a | 6:34a | 6:38a |
| 6:42a | 6:48a | 6:51a | 6:58a | 7:03a | 7:08a |
| 7:12a | 7:18a | 7:21a | 7:28a | 7:33a | 7:38a |
| 7:42a | 7:48a | 7:51a | 7:58a | 8:03a | 8:08a |
| 8:12a | 8:18a | 8:21a | 8:28a | 8:33a | 8:38a |
| 8:42a | 8:48a | 8:51a | 8:58a | 9:03a | 9:08a |
| 2:34p | 2:39p | ||||
| 2:45p | 2:51p | 2:54p | 3:01p | 3:06p | 3:11p |
| 3:15p | 3:21p | 3:24p | 3:31p | 3:36p | 3:41p |
| 3:45p | 3:51p | 3:54p | 4:01p | 4:06p | 4:11p |
| 4:15p | 4:21p | 4:24p | 4:31p | 4:36p | 4:41p |
| 4:45p | 4:51p | 4:54p | 5:01p | 5:06p | 5:11p |
| 5:15p | 5:21p | 5:24p | 5:31p | 5:36p | 5:41p |
| No Saturday Service |
| No Sunday and Holidays Service |