142 - 9TH/1OTH STREETS

Downtown Monday - Friday

Click for Route Map


Back to Top

142 9TH/1OTH STREETS Monday - Friday Downtown Effective: June 15, 2008
7th & W/X DOWNTOWN 10th & Q DOWNTOWN 9th & K DOWNTOWN 9th & O DOWNTOWN 7th & Q DOWNTOWN 9th & T 7th & W/X
  6:00a 6:03a 6:06a 6:08a 6:10a 6:11a 6:13a
  6:15a 6:18a 6:21a 6:23a 6:25a 6:26a 6:28a
  6:30a 6:33a 6:36a 6:38a 6:40a 6:41a 6:43a
  6:45a 6:48a 6:51a 6:53a 6:55a 6:56a 6:58a
  7:00a 7:03a 7:06a 7:08a 7:10a 7:11a 7:13a
  7:15a 7:18a 7:21a 7:23a 7:25a 7:26a 7:28a
  7:30a 7:33a 7:36a 7:38a 7:40a 7:41a 7:43a
  7:45a 7:48a 7:51a 7:53a 7:55a 7:56a 7:58a
  8:00a 8:03a 8:06a 8:08a 8:10a 8:11a 8:13a
  8:15a 8:18a 8:21a 8:23a 8:25a 8:26a 8:28a
  8:30a 8:33a 8:36a 8:38a 8:40a 8:41a 8:43a
  8:45a 8:48a 8:51a 8:53a 8:55a 8:56a 8:58a
  9:00a 9:03a 9:06a 9:08a 9:10a 9:11a 9:13a
  9:24a 9:27a 9:30a 9:32a 9:34a 9:35a 9:37a
  9:54a 9:57a 10:00a 10:02a 10:04a 10:05a 10:07a
  10:24a 10:27a 10:30a 10:32a 10:34a 10:35a 10:37a
  10:54a 10:57a 11:00a 11:02a 11:04a 11:05a 11:07a
  11:24a 11:27a 11:30a 11:32a 11:34a 11:35a 11:37a
  11:54a 11:57a 12:00p 12:02p 12:04p 12:05p 12:07p
  12:24p 12:27p 12:30p 12:32p 12:34p 12:35p 12:37p
  12:54p 12:57p 1:00p 1:02p 1:04p 1:05p 1:07p
  1:24p 1:27p 1:30p 1:32p 1:34p 1:35p 1:37p
  1:54p 1:57p 2:00p 2:02p 2:04p 2:05p 2:07p
  2:24p 2:27p 2:30p 2:32p 2:34p 2:35p 2:37p
  2:53p 2:56p 2:59p 3:01p 3:03p 3:04p 3:06p
  3:08p 3:11p 3:14p 3:16p 3:18p 3:19p 3:21p
  3:23p 3:26p 3:29p 3:31p 3:33p 3:34p 3:36p
  3:38p 3:41p 3:44p 3:46p 3:48p 3:49p 3:51p
  3:53p 3:56p 3:59p 4:01p 4:03p 4:04p 4:06p
  4:08p 4:11p 4:14p 4:16p 4:18p 4:19p 4:21p
  4:23p 4:26p 4:29p 4:31p 4:33p 4:34p 4:36p
  4:38p 4:41p 4:44p 4:46p 4:48p 4:49p 4:51p
  4:53p 4:56p 4:59p 5:01p 5:03p 5:04p 5:06p
  5:08p 5:11p 5:14p 5:16p 5:18p 5:19p 5:21p
  5:23p 5:26p 5:29p 5:31p 5:33p 5:34p 5:36p
  5:38p 5:41p 5:44p 5:46p 5:48p 5:49p 5:51p
  5:53p 5:56p 5:59p 6:01p 6:03p 6:04p 6:06p
No Saturday, Sunday or Holiday service