| Zinfandel Light Rail Station | Baroque & Corvina | Baroque & Corvina |
|---|---|---|
| 5:57a | 6:04a | 6:12a | 6:19a | 6:27a | 6:34a | 6:42a | 6:49a | 6:57a | 7:04a | 7:12a | 7:19a | 7:27a | 7:34a | 7:42a | 7:49a | 7:57a | 8:04a | 8:12a | 8:19a | 8:27a | 8:34a | 8:42a | 8:49a | 8:57a | 9:04a | 9:12a | 9:19a | 3:27p | 3:32p |
| 3:42p | 3:47p | |
| 3:57p | 4:02p | |
| 4:12p | 4:17p | |
| 4:27p | 4:32p | |
| 4:42p | 4:47p | |
| 4:57p | 5:02p | |
| 5:12p | 5:17p | |
| 5:27p | 5:32p | |
| 5:42p | 5:47p | |
| 5:57p | 6:02p | |
| 6:12p | 6:17p | |
| 6:27p | 6:32p | |
| 6:42p | 6:47p | |
| 6:57p | 7:02p |
| Baroque & Corvina | Baroque & Corvina | Zinfandel Light Rail Station |
|---|---|---|
| 6:04a | 6:09a | |
| 6:19a | 6:24a | |
| 6:34a | 6:39a | |
| 6:49a | 6:54a | |
| 7:04a | 7:09a | |
| 7:19a | 7:24a | |
| 7:34a | 7:39a | |
| 7:49a | 7:54a | |
| 8:04a | 8:09a | |
| 8:19a | 8:24a | |
| 8:34a | 8:39a | |
| 8:49a | 8:54a | |
| 9:04a | 9:09a | |
| 9:19a | 9:24a | |
| 3:32p | 3:39p | |
| 3:47p | 3:54p | |
| 4:02p | 4:09p | |
| 4:17p | 4:24p | |
| 4:32p | 4:39p | |
| 4:47p | 4:54p | |
| 5:02p | 5:09p | |
| 5:17p | 5:24p | |
| 5:32p | 5:39p | |
| 5:47p | 5:54p | |
| 6:02p | 6:09p | |
| 6:17p | 6:24p | |
| 6:32p | 6:39p | |
| 6:47p | 6:54p | |
| 7:02p | 7:09p |
| No Saturday Service |
| No Sunday and Holidays Service |