PROMENADE PKWY AT KAISER | BIG HORN & WHITELOCK | Big Horn & Civic Center | BIG HORN & LAGUNA | LEWIS STEIN RD & WEST STOCKTON B | COSUMNES RIVER COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
6:12a | 6:16a | 6:19a | 6:24a | 6:29a | 6:35a |
6:42a | 6:46a | 6:49a | 6:54a | 6:59a | 7:05a |
7:12a | 7:16a | 7:19a | 7:24a | 7:29a | 7:35a |
7:42a | 7:46a | 7:49a | 7:54a | 7:59a | 8:05a |
8:12a | 8:16a | 8:19a | 8:24a | 8:29a | 8:35a |
8:42a | 8:46a | 8:49a | 8:54a | 8:59a | 9:05a |
9:12a | 9:16a | 9:19a | 9:24a | 9:29a | 9:35a |
9:42a | 9:46a | 9:49a | 9:54a | 9:59a | 10:05a |
10:12a | 10:16a | 10:19a | 10:24a | 10:29a | 10:35a |
10:42a | 10:46a | 10:49a | 10:54a | 10:59a | 11:05a |
11:12a | 11:16a | 11:19a | 11:24a | 11:29a | 11:35a |
11:42a | 11:46a | 11:49a | 11:54a | 11:59a | 12:05p |
12:12p | 12:16p | 12:19p | 12:24p | 12:29p | 12:35p |
12:42p | 12:46p | 12:49p | 12:54p | 12:59p | 1:05p |
1:12p | 1:16p | 1:19p | 1:24p | 1:29p | 1:35p |
1:42p | 1:46p | 1:49p | 1:54p | 1:59p | 2:05p |
2:12p | 2:16p | 2:19p | 2:24p | 2:29p | 2:35p |
2:42p | 2:46p | 2:49p | 2:54p | 2:59p | 3:05p |
3:12p | 3:16p | 3:19p | 3:24p | 3:29p | 3:35p |
3:42p | 3:46p | 3:49p | 3:54p | 3:59p | 4:05p |
4:12p | 4:16p | 4:19p | 4:24p | 4:29p | 4:35p |
4:42p | 4:46p | 4:49p | 4:54p | 4:59p | 5:05p |
5:12p | 5:16p | 5:19p | 5:24p | 5:29p | 5:35p |
5:40p | 5:44p | 5:54p | 5:59p | 6:02p | 6:05p |
6:12p | 6:16p | 6:19p | 6:24p | 6:29p | 6:35p |
7:12p | 7:16p | 7:19p | 7:24p | 7:29p | 7:35p |
8:12p | 8:16p | 8:19p | 8:24p | 8:29p | 8:35p |
9:12p | 9:16p | 9:19p | 9:24p | 9:29p | 9:35p |
COSUMNES RIVER COLLEGE | LEWIS STEIN RD & WEST STOCKTON B | BIG HORN & LAGUNA | Big Horn & Civic Center | BIG HORN & WHITELOCK | PROMENADE PKWY AT BILBY (SKY RIVER CASINO) |
---|---|---|---|---|---|
6:41a | 6:51a | 6:56a | 6:59a | 7:02a | 7:06a |
7:11a | 7:21a | 7:26a | 7:29a | 7:32a | 7:36a |
7:41a | 7:51a | 7:56a | 7:59a | 8:02a | 8:06a |
8:11a | 8:21a | 8:26a | 8:29a | 8:32a | 8:36a |
8:41a | 8:51a | 8:56a | 8:59a | 9:02a | 9:06a |
9:11a | 9:21a | 9:26a | 9:29a | 9:32a | 9:36a |
9:41a | 9:51a | 9:56a | 9:59a | 10:02a | 10:06a |
10:11a | 10:21a | 10:26a | 10:29a | 10:32a | 10:36a |
10:41a | 10:51a | 10:56a | 10:59a | 11:02a | 11:06a |
11:11a | 11:21a | 11:26a | 11:29a | 11:32a | 11:36a |
11:41a | 11:51a | 11:56a | 11:59a | 12:02p | 12:06p |
12:11p | 12:21p | 12:26p | 12:29p | 12:32p | 12:36p |
12:41p | 12:51p | 12:56p | 12:59p | 1:02p | 1:06p |
1:11p | 1:21p | 1:26p | 1:29p | 1:32p | 1:36p |
1:41p | 1:51p | 1:56p | 1:59p | 2:02p | 2:06p |
2:11p | 2:21p | 2:26p | 2:29p | 2:32p | 2:36p |
2:41p | 2:51p | 2:56p | 2:59p | 3:02p | 3:06p |
3:11p | 3:21p | 3:26p | 3:29p | 3:32p | 3:36p |
3:41p | 3:51p | 3:56p | 3:59p | 4:02p | 4:06p |
4:11p | 4:21p | 4:26p | 4:29p | 4:32p | 4:36p |
4:41p | 4:51p | 4:56p | 4:59p | 5:02p | 5:06p |
5:11p | 5:21p | 5:26p | 5:29p | 5:32p | 5:36p |
5:41p | 5:51p | 5:56p | 5:59p | 6:02p | 6:06p |
6:11p | 6:21p | 6:26p | 6:29p | 6:32p | 6:36p |
6:41p | 6:51p | 6:56p | 6:59p | 7:02p | 7:06p |
7:41p | 7:51p | 7:56p | 7:59p | 8:02p | 8:06p |
8:41p | 8:51p | 8:56p | 8:59p | 9:02p | 9:06p |
9:41p | 9:51p | 9:56p | 9:59p | 10:02p | 10:06p |
PROMENADE PKWY AT KAISER | BIG HORN & WHITELOCK | Big Horn & Civic Center | BIG HORN & LAGUNA | LEWIS STEIN RD & WEST STOCKTON B | COSUMNES RIVER COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|
6:27a | 6:31a | 6:34a | 6:39a | 6:44a | 6:50a |
7:27a | 7:31a | 7:34a | 7:39a | 7:44a | 7:50a |
8:27a | 8:31a | 8:34a | 8:39a | 8:44a | 8:50a |
9:27a | 9:31a | 9:34a | 9:39a | 9:44a | 9:50a |
10:27a | 10:31a | 10:34a | 10:39a | 10:44a | 10:50a |
11:27a | 11:31a | 11:34a | 11:39a | 11:44a | 11:50a |
12:27p | 12:31p | 12:34p | 12:39p | 12:44p | 12:50p |
1:27p | 1:31p | 1:34p | 1:39p | 1:44p | 1:50p |
2:27p | 2:31p | 2:34p | 2:39p | 2:44p | 2:50p |
3:27p | 3:31p | 3:34p | 3:39p | 3:44p | 3:50p |
4:27p | 4:31p | 4:34p | 4:39p | 4:44p | 4:50p |
5:27p | 5:31p | 5:34p | 5:39p | 5:44p | 5:50p |
COSUMNES RIVER COLLEGE | LEWIS STEIN RD & WEST STOCKTON B | BIG HORN & LAGUNA | Big Horn & Civic Center | BIG HORN & WHITELOCK | PROMENADE PKWY AT BILBY (SKY RIVER CASINO) |
---|---|---|---|---|---|
6:56a | 7:06a | 7:11a | 7:14a | 7:17a | 7:21a |
7:56a | 8:06a | 8:11a | 8:14a | 8:17a | 8:21a |
8:56a | 9:06a | 9:11a | 9:14a | 9:17a | 9:21a |
9:56a | 10:06a | 10:11a | 10:14a | 10:17a | 10:21a |
10:56a | 11:06a | 11:11a | 11:14a | 11:17a | 11:21a |
11:56a | 12:06p | 12:11p | 12:14p | 12:17p | 12:21p |
12:56p | 1:06p | 1:11p | 1:14p | 1:17p | 1:21p |
1:56p | 2:06p | 2:11p | 2:14p | 2:17p | 2:21p |
2:56p | 3:06p | 3:11p | 3:14p | 3:17p | 3:21p |
3:56p | 4:06p | 4:11p | 4:14p | 4:17p | 4:21p |
4:56p | 5:06p | 5:11p | 5:14p | 5:17p | 5:21p |
5:56p | 6:06p | 6:11p | 6:14p | 6:17p | 6:21p |
No Sunday and Holidays Service |