VAUX & LAGUNA MAIN | HARBOUR POINT & ELK GROVE | FIRE POPPY & VINELAND | FRANKLIN HIGH RD. & HEWITT WY | BRUCEVILLE & BILBY | Big Horn & Civic Center |
---|---|---|---|---|---|
6:07a | 6:12a | 6:22a | 6:30a | 6:36a | 6:45a |
7:07a | 7:12a | 7:22a | 7:30a | 7:36a | 7:45a |
7:37a | 7:42a | 7:52a | 8:00a | 8:06a | 8:15a |
9:07a | 9:12a | 9:22a | 9:30a | 9:36a | 9:45a |
10:37a | 10:42a | 10:52a | 11:00a | 11:06a | 11:15a |
12:07p | 12:12p | 12:22p | 12:30p | 12:36p | 12:45p |
1:37p | 1:42p | 1:52p | 2:00p | 2:06p | 2:15p |
2:37p | 2:42p | 2:52p | 3:00p | 3:06p | 3:15p |
3:07p | 3:12p | 3:22p | 3:30p | 3:36p | 3:45p |
4:37p | 4:42p | 4:52p | 5:00p | 5:06p | 5:15p |
6:07p | 6:12p | 6:22p | 6:30p | 6:36p | 6:45p |
7:37p | 7:42p | 7:52p | 8:00p | 8:06p | 8:15p |
Big Horn & Civic Center | BILBY RD & BRUCEVILLE RD | WHITELOCK & FRANKLIN HIGH | FIRE POPPY & ELK GROVE | HARBOUR POINT & ELK GROVE | VAUX & LAGUNA MAIN |
---|---|---|---|---|---|
6:55a | 7:05a | 7:11a | 7:16a | 7:22a | 7:27a |
7:55a | 8:05a | 8:11a | 8:16a | 8:22a | 8:27a |
8:25a | 8:35a | 8:41a | 8:46a | 8:52a | 8:57a |
9:55a | 10:05a | 10:11a | 10:16a | 10:22a | 10:27a |
11:25a | 11:35a | 11:41a | 11:46a | 11:52a | 11:57a |
12:55p | 1:05p | 1:11p | 1:16p | 1:22p | 1:27p |
2:25p | 2:35p | 2:41p | 2:46p | 2:52p | 2:57p |
3:25p | 3:35p | 3:41p | 3:46p | 3:52p | 3:57p |
3:55p | 4:05p | 4:11p | 4:16p | 4:22p | 4:27p |
5:25p | 5:35p | 5:41p | 5:46p | 5:52p | 5:57p |
6:55p | 7:05p | 7:11p | 7:16p | 7:22p | 7:27p |
No Saturday Service |
No Sunday and Holidays Service |