Time Table effective September 8, 2019

SacRT's new bus network, SacRT Forward launches on Sunday, September 8, 2019.

Service frequency will increase for evening service.  New trips will be added from Sunrise Mall and from Watt/I-80.  Frequency will be reduced for early morning service.

    1 - GREENBACK

Sunrise Mall Main Term Auburn & Greenback American River College Watt/I-80
4:59a 5:09a 5:19a 5:28a
5:29a 5:39a 5:49a 5:58a
5:59a 6:09a 6:19a 6:28a
6:14a 6:24a 6:34a 6:43a
6:29a 6:39a 6:49a 6:58a
6:44a 6:54a 7:04a 7:13a
6:59a 7:09a 7:19a 7:28a
7:14a 7:24a 7:34a 7:43a
7:29a 7:39a 7:49a 7:58a
7:44a 7:54a 8:04a 8:13a
7:59a 8:09a 8:19a 8:28a
8:14a 8:24a 8:34a 8:43a
8:27a 8:38a 8:49a 8:58a
8:42a 8:53a 9:04a 9:13a
8:57a 9:08a 9:19a 9:28a
9:12a 9:23a 9:34a 9:43a
9:27a 9:38a 9:49a 9:58a
9:42a 9:53a 10:04a 10:13a
9:57a 10:08a 10:19a 10:28a
10:12a 10:23a 10:34a 10:43a
10:27a 10:38a 10:49a 10:58a
10:42a 10:53a 11:04a 11:13a
10:57a 11:08a 11:19a 11:28a
11:11a 11:22a 11:34a 11:43a
11:26a 11:37a 11:49a 11:58a
11:41a 11:52a 12:04p 12:13p
11:56a 12:07p 12:19p 12:28p
12:11p 12:22p 12:34p 12:43p
12:26p 12:37p 12:49p 12:58p
12:41p 12:52p 1:04p 1:13p
12:56p 1:07p 1:19p 1:28p
1:11p 1:22p 1:34p 1:43p
1:26p 1:37p 1:49p 1:58p
1:41p 1:52p 2:04p 2:13p
1:56p 2:07p 2:19p 2:28p
2:11p 2:22p 2:34p 2:43p
2:24p 2:37p 2:49p 2:58p
2:39p 2:52p 3:04p 3:13p
2:54p 3:07p 3:19p 3:28p
3:09p 3:22p 3:34p 3:43p
3:25p 3:38p 3:49p 3:58p
3:40p 3:53p 4:04p 4:13p
3:55p 4:08p 4:19p 4:28p
4:10p 4:23p 4:34p 4:43p
4:25p 4:38p 4:49p 4:58p
4:40p 4:53p 5:04p 5:13p
4:55p 5:08p 5:19p 5:28p
5:10p 5:23p 5:34p 5:43p
5:29p 5:39p 5:49p 5:58p
5:44p 5:54p 6:04p 6:13p
5:59p 6:09p 6:19p 6:28p
6:14p 6:24p 6:34p 6:43p
6:29p 6:39p 6:49p 6:58p
6:44p 6:54p 7:04p 7:13p
6:59p 7:09p 7:19p 7:28p
7:14p 7:24p 7:34p 7:43p
7:29p 7:39p 7:49p 7:58p
7:44p 7:54p 8:04p 8:13p
8:14p 8:24p 8:34p 8:43p
8:44p 8:54p 9:04p 9:13p
9:14p 9:24p 9:34p 9:43p
9:44p 9:54p 10:04p 10:13p
Watt/I-80 American River College Greenback & Auburn Sunrise Mall Main Term
5:34a 5:44a 5:54a 6:06a
6:04a 6:14a 6:24a 6:37a
6:34a 6:44a 6:54a 7:07a
6:49a 6:59a 7:09a 7:22a
7:04a 7:14a 7:24a 7:37a
7:19a 7:29a 7:39a 7:52a
7:34a 7:44a 7:54a 8:07a
7:49a 7:59a 8:09a 8:22a
8:04a 8:14a 8:24a 8:37a
8:19a 8:29a 8:39a 8:52a
8:34a 8:44a 8:54a 9:07a
8:49a 8:59a 9:09a 9:22a
9:04a 9:15a 9:26a 9:40a
9:19a 9:30a 9:41a 9:55a
9:34a 9:45a 9:56a 10:10a
9:49a 10:00a 10:11a 10:25a
10:04a 10:15a 10:26a 10:40a
10:19a 10:30a 10:41a 10:55a
10:34a 10:45a 10:56a 11:10a
10:49a 11:00a 11:11a 11:25a
11:04a 11:15a 11:26a 11:40a
11:19a 11:30a 11:41a 11:55a
11:34a 11:45a 11:56a 12:10p
11:49a 12:00p 12:11p 12:26p
12:04p 12:15p 12:26p 12:41p
12:19p 12:30p 12:41p 12:56p
12:34p 12:45p 12:56p 1:11p
12:49p 1:00p 1:11p 1:26p
1:04p 1:15p 1:26p 1:41p
1:19p 1:30p 1:41p 1:56p
1:34p 1:45p 1:56p 2:11p
1:49p 2:00p 2:11p 2:26p
2:04p 2:15p 2:26p 2:41p
2:19p 2:30p 2:41p 2:56p
2:34p 2:45p 2:56p 3:11p
2:49p 3:00p 3:11p 3:26p
3:04p 3:15p 3:26p 3:42p
3:19p 3:30p 3:41p 3:57p
3:34p 3:45p 3:56p 4:12p
3:49p 4:00p 4:11p 4:27p
4:04p 4:15p 4:26p 4:42p
4:19p 4:30p 4:41p 4:57p
4:34p 4:45p 4:56p 5:12p
4:49p 5:00p 5:11p 5:27p
5:04p 5:15p 5:26p 5:42p
5:19p 5:29p 5:39p 5:53p
5:34p 5:44p 5:54p 6:08p
5:49p 5:59p 6:09p 6:23p
6:04p 6:14p 6:24p 6:38p
6:19p 6:29p 6:39p 6:53p
6:34p 6:44p 6:54p 7:08p
6:49p 6:59p 7:09p 7:22p
7:04p 7:14p 7:24p 7:37p
7:19p 7:29p 7:39p 7:52p
7:34p 7:44p 7:54p 8:07p
7:49p 7:59p 8:09p 8:22p
8:04p 8:14p 8:24p 8:37p
8:19p 8:29p 8:39p 8:52p
8:34p 8:44p 8:54p 9:07p
8:49p 8:59p 9:09p 9:22p
9:19p 9:29p 9:39p 9:52p
9:49p 9:59p 10:09p 10:22p
Sunrise Mall Main Term Auburn & Greenback American River College Watt/I-80
5:41a 5:52a 6:02a 6:11a
6:11a 6:22a 6:32a 6:41a
6:41a 6:52a 7:02a 7:11a
7:11a 7:22a 7:32a 7:41a
7:41a 7:52a 8:02a 8:11a
8:11a 8:22a 8:32a 8:41a
8:40a 8:51a 9:01a 9:11a
9:10a 9:21a 9:31a 9:41a
9:40a 9:51a 10:01a 10:11a
10:10a 10:21a 10:31a 10:41a
10:40a 10:51a 11:01a 11:11a
11:10a 11:21a 11:31a 11:41a
11:40a 11:51a 12:01p 12:11p
12:10p 12:21p 12:31p 12:41p
12:40p 12:51p 1:01p 1:11p
1:10p 1:21p 1:31p 1:41p
1:40p 1:51p 2:01p 2:11p
2:10p 2:21p 2:31p 2:41p
2:41p 2:52p 3:02p 3:11p
3:11p 3:22p 3:32p 3:41p
3:41p 3:52p 4:02p 4:11p
4:11p 4:22p 4:32p 4:41p
4:41p 4:52p 5:02p 5:11p
5:11p 5:22p 5:32p 5:41p
5:41p 5:52p 6:02p 6:11p
6:11p 6:22p 6:32p 6:41p
6:41p 6:52p 7:02p 7:11p
7:11p 7:22p 7:32p 7:41p
7:41p 7:52p 8:02p 8:11p
8:11p 8:22p 8:32p 8:41p
8:41p 8:52p 9:02p 9:11p
9:11p 9:22p 9:32p 9:41p
9:41p 9:52p 10:02p 10:11p
Watt/I-80 American River College Greenback & Auburn Sunrise Mall Main Term
6:36a 6:44a 6:53a 7:03a
7:06a 7:14a 7:23a 7:33a
7:36a 7:44a 7:53a 8:03a
8:06a 8:14a 8:23a 8:33a
8:36a 8:44a 8:53a 9:03a
9:06a 9:14a 9:23a 9:33a
9:36a 9:46a 9:56a 10:10a
10:06a 10:16a 10:26a 10:40a
10:36a 10:46a 10:56a 11:10a
11:06a 11:16a 11:26a 11:40a
11:36a 11:46a 11:56a 12:10p
12:06p 12:16p 12:26p 12:40p
12:36p 12:46p 12:56p 1:10p
1:06p 1:16p 1:26p 1:40p
1:36p 1:46p 1:56p 2:10p
2:06p 2:16p 2:26p 2:40p
2:36p 2:46p 2:56p 3:10p
3:06p 3:16p 3:26p 3:40p
3:36p 3:46p 3:56p 4:10p
4:06p 4:16p 4:26p 4:40p
4:36p 4:46p 4:56p 5:10p
5:06p 5:16p 5:26p 5:40p
5:36p 5:44p 5:53p 6:03p
6:06p 6:14p 6:23p 6:33p
6:36p 6:44p 6:53p 7:03p
7:06p 7:14p 7:23p 7:33p
7:36p 7:44p 7:53p 8:03p
8:06p 8:14p 8:23p 8:33p
8:36p 8:44p 8:53p 9:03p
9:06p 9:14p 9:23p 9:33p
10:06p 10:14p 10:23p 10:33p
Sunrise Mall Main Term Auburn & Greenback American River College Watt/I-80
5:45a 5:54a 6:03a 6:11a
6:15a 6:24a 6:33a 6:41a
6:45a 6:54a 7:03a 7:11a
7:15a 7:24a 7:33a 7:41a
7:45a 7:54a 8:03a 8:11a
8:15a 8:24a 8:33a 8:41a
8:45a 8:54a 9:03a 9:11a
9:15a 9:24a 9:33a 9:41a
9:45a 9:54a 10:03a 10:11a
10:15a 10:24a 10:33a 10:41a
10:41a 10:52a 11:02a 11:11a
11:11a 11:22a 11:32a 11:41a
11:41a 11:52a 12:02p 12:11p
12:11p 12:22p 12:32p 12:41p
12:41p 12:52p 1:02p 1:11p
1:11p 1:22p 1:32p 1:41p
1:41p 1:52p 2:02p 2:11p
2:11p 2:22p 2:32p 2:41p
2:41p 2:52p 3:02p 3:11p
3:11p 3:22p 3:32p 3:41p
3:41p 3:52p 4:02p 4:11p
4:11p 4:22p 4:32p 4:41p
4:41p 4:52p 5:02p 5:11p
5:11p 5:22p 5:32p 5:41p
5:41p 5:52p 6:02p 6:11p
6:15p 6:24p 6:33p 6:41p
6:45p 6:54p 7:03p 7:11p
7:15p 7:24p 7:33p 7:41p
7:45p 7:54p 8:03p 8:11p
8:15p 8:24p 8:33p 8:41p
8:45p 8:54p 9:03p 9:11p
Watt/I-80 American River College Greenback & Auburn Sunrise Mall Main Term
6:36a 6:44a 6:53a 7:03a
7:06a 7:14a 7:23a 7:33a
7:36a 7:44a 7:53a 8:03a
8:06a 8:14a 8:23a 8:33a
8:36a 8:44a 8:53a 9:03a
9:06a 9:14a 9:23a 9:33a
9:36a 9:46a 9:56a 10:10a
10:06a 10:16a 10:26a 10:40a
10:36a 10:46a 10:56a 11:10a
11:06a 11:16a 11:26a 11:40a
11:36a 11:46a 11:56a 12:10p
12:06p 12:16p 12:26p 12:40p
12:36p 12:46p 12:56p 1:10p
1:06p 1:16p 1:26p 1:40p
1:36p 1:46p 1:56p 2:10p
2:06p 2:16p 2:26p 2:40p
2:36p 2:46p 2:56p 3:10p
3:06p 3:16p 3:26p 3:40p
3:36p 3:46p 3:56p 4:10p
4:06p 4:16p 4:26p 4:40p
4:36p 4:46p 4:56p 5:10p
5:06p 5:14p 5:23p 5:33p
5:36p 5:44p 5:53p 6:03p
6:06p 6:14p 6:23p 6:33p
6:36p 6:44p 6:53p 7:03p
7:06p 7:14p 7:23p 7:33p
7:36p 7:44p 7:53p 8:03p
8:06p 8:14p 8:23p 8:33p
9:06p 9:14p 9:23p 9:33p