Time Table effective September 8, 2019

SacRT's new bus network, SacRT Forward launches on Sunday, September 8, 2019.

The route will run seven days a week and extend south from downtown to City College Light Rail Station. Route will have improved midday frequency to every 45 minutes and peak-hour frequency to every 30 minutes. Weekend service improves to every 45 minutes. Route renamed Natomas/Land Park.

    11 - NATOMAS/LAND PARK

Club Center & Natomas Natomas & North Park Truxel & Del Paso Truxel & Gateway Park Truxel & West El Camino Downtown 7th & O Riverside & Broadway Land Park Dr & 14th Ave City College
6:08a   6:15a 6:19a 6:25a 6:36a 6:43a 6:50a 6:58a
6:38a   6:46a 6:50a 6:57a 7:09a 7:16a 7:24a 7:34a
7:08a   7:16a 7:20a 7:27a 7:39a 7:46a 7:54a 8:04a
7:38a   7:47a 7:51a 7:58a 8:13a 8:20a 8:28a 8:39a
8:08a   8:17a 8:21a 8:28a 8:43a 8:50a 8:58a 9:09a
8:38a   8:46a 8:50a 8:57a 9:10a 9:17a 9:25a 9:36a
9:08a   9:15a 9:19a 9:26a 9:39a 9:46a 9:53a 10:03a
9:53a   10:00a 10:04a 10:11a 10:24a 10:31a 10:38a 10:48a
10:38a   10:45a 10:49a 10:56a 11:09a 11:16a 11:23a 11:33a
  11:28a 11:31a 11:36a 11:43a 11:56a 12:03p 12:11p 12:24p
  12:13p 12:16p 12:21p 12:28p 12:41p 12:48p 12:56p 1:09p
  12:58p 1:01p 1:06p 1:13p 1:26p 1:33p 1:41p 1:54p
  1:43p 1:46p 1:51p 1:58p 2:11p 2:18p 2:26p 2:39p
  2:28p 2:31p 2:36p 2:43p 2:56p 3:03p 3:11p 3:24p
  2:58p 3:01p 3:06p 3:14p 3:27p 3:34p 3:42p 3:55p
  3:28p 3:31p 3:36p 3:44p 3:57p 4:04p 4:12p 4:25p
  3:58p 4:01p 4:06p 4:14p 4:29p 4:36p 4:44p 4:56p
  4:28p 4:31p 4:36p 4:44p 4:59p 5:06p 5:14p 5:26p
  4:58p 5:01p 5:06p 5:14p 5:29p 5:36p 5:44p 5:56p
  5:28p 5:31p 5:36p 5:44p 5:56p 6:03p 6:11p 6:23p
  5:58p 6:01p 6:06p 6:14p 6:26p 6:33p 6:41p 6:53p
  6:28p 6:31p 6:36p 6:43p 6:54p 7:01p 7:08p 7:17p
  7:13p 7:16p 7:21p 7:28p 7:39p 7:46p 7:53p 8:02p
City College Land Park Dr & 14th Ave Broadway & Riverside Downtown 8th & O Truxel & West El Camino Truxel & Gateway Park Natomas & New Market Club Center & Natomas Natomas & North Park
            5:59a 6:04a  
            6:29a 6:34a  
      6:36a 6:50a 6:56a 7:01a 7:06a  
6:38a 6:46a 6:54a 7:02a 7:17a 7:23a 7:28a 7:33a  
7:08a 7:16a 7:24a 7:32a 7:47a 7:53a 7:58a 8:03a  
7:31a 7:42a 7:50a 7:59a 8:15a 8:22a 8:28a 8:33a  
8:01a 8:12a 8:20a 8:29a 8:45a 8:52a 8:58a 9:03a  
8:38a 8:49a 8:57a 9:06a 9:22a 9:29a 9:35a 9:40a  
9:02a 9:13a 9:21a 9:30a 9:46a 9:53a 9:59a 10:04a  
9:31a 9:40a 9:47a 9:55a 10:10a 10:17a 10:24a 10:29a  
10:20a 10:28a 10:35a 10:42a 10:56a 11:03a 11:10a   11:20a
11:05a 11:13a 11:20a 11:27a 11:41a 11:48a 11:55a   12:05p
11:50a 11:58a 12:05p 12:12p 12:26p 12:33p 12:40p   12:50p
12:35p 12:43p 12:50p 12:57p 1:11p 1:18p 1:25p   1:35p
1:20p 1:28p 1:35p 1:42p 1:56p 2:03p 2:10p   2:20p
2:03p 2:11p 2:18p 2:25p 2:39p 2:46p 2:53p   3:03p
2:43p 2:51p 2:58p 3:05p 3:19p 3:26p 3:33p   3:43p
3:14p 3:23p 3:31p 3:40p 3:53p 4:01p 4:09p   4:18p
3:44p 3:53p 4:01p 4:10p 4:24p 4:32p 4:40p   4:49p
4:14p 4:23p 4:31p 4:40p 4:54p 5:02p 5:10p   5:19p
4:43p 4:52p 5:00p 5:10p 5:27p 5:35p 5:43p   5:52p
5:13p 5:22p 5:30p 5:40p 5:57p 6:05p 6:13p   6:22p
5:43p 5:52p 6:00p 6:10p 6:27p 6:35p 6:43p   6:52p
6:18p 6:26p 6:33p 6:40p 6:53p 6:59p 7:05p   7:13p
6:48p 6:56p 7:03p 7:10p 7:23p 7:29p 7:35p   7:43p
Club Center & Natomas Natomas & North Park Truxel & Del Paso Truxel & Gateway Park Truxel & West El Camino Downtown 7th & O Riverside & Broadway Land Park Dr & 14th Ave City College
7:10a   7:18a 7:22a 7:29a 7:42a 7:49a 7:56a 8:03a
7:55a   8:03a 8:07a 8:14a 8:27a 8:34a 8:41a 8:48a
8:40a   8:48a 8:52a 8:59a 9:12a 9:19a 9:26a 9:33a
9:25a   9:33a 9:38a 9:44a 9:57a 10:04a 10:11a 10:18a
10:10a   10:18a 10:23a 10:29a 10:42a 10:49a 10:56a 11:03a
10:55a   11:03a 11:08a 11:14a 11:27a 11:34a 11:41a 11:48a
  11:45a 11:48a 11:52a 11:59a 12:12p 12:18p 12:25p 12:32p
  12:30p 12:33p 12:37p 12:44p 12:57p 1:03p 1:10p 1:17p
  1:15p 1:18p 1:22p 1:29p 1:42p 1:48p 1:55p 2:02p
  2:00p 2:03p 2:07p 2:14p 2:27p 2:33p 2:40p 2:47p
  2:45p 2:48p 2:52p 2:59p 3:12p 3:18p 3:25p 3:32p
  3:30p 3:33p 3:37p 3:44p 3:57p 4:03p 4:10p 4:17p
  4:15p 4:18p 4:22p 4:29p 4:42p 4:48p 4:55p 5:02p
  5:00p 5:03p 5:07p 5:14p 5:27p 5:33p 5:40p 5:47p
  5:45p 5:48p 5:52p 5:59p 6:12p 6:18p 6:25p 6:32p
  6:30p 6:33p 6:37p 6:44p 6:57p 7:03p 7:10p 7:17p
  7:15p 7:18p 7:22p 7:29p 7:42p 7:48p 7:55p 8:02p
City College Land Park Dr & 14th Ave Broadway & Riverside Downtown 8th & O Truxel & West El Camino Truxel & Gateway Park Natomas & New Market Club Center & Natomas Natomas & North Park
6:55a 7:02a 7:09a 7:17a 7:30a 7:37a 7:42a 7:47a  
7:40a 7:47a 7:54a 8:02a 8:15a 8:22a 8:27a 8:32a  
8:25a 8:33a 8:41a 8:49a 9:03a 9:10a 9:15a 9:20a  
9:10a 9:18a 9:26a 9:34a 9:48a 9:55a 10:00a 10:05a  
9:55a 10:03a 10:11a 10:20a 10:35a 10:42a 10:47a 10:52a  
10:40a 10:48a 10:56a 11:04a 11:18a 11:25a 11:30a   11:39a
11:25a 11:33a 11:41a 11:49a 12:03p 12:10p 12:15p   12:24p
12:10p 12:18p 12:26p 12:34p 12:48p 12:55p 1:00p   1:09p
12:55p 1:03p 1:11p 1:19p 1:33p 1:40p 1:45p   1:54p
1:40p 1:48p 1:56p 2:04p 2:18p 2:25p 2:30p   2:39p
2:25p 2:33p 2:41p 2:49p 3:03p 3:10p 3:15p   3:24p
3:10p 3:17p 3:25p 3:32p 3:46p 3:53p 3:58p   4:06p
3:55p 4:02p 4:10p 4:17p 4:31p 4:38p 4:43p   4:51p
4:40p 4:47p 4:55p 5:02p 5:16p 5:23p 5:28p   5:36p
5:25p 5:32p 5:40p 5:47p 6:01p 6:08p 6:13p   6:21p
6:10p 6:17p 6:25p 6:32p 6:46p 6:53p 6:58p   7:06p
6:55p 7:02p 7:10p 7:17p 7:31p 7:38p 7:43p   7:51p
7:40p 7:47p 7:55p 8:02p 8:16p 8:23p 8:28p   8:36p
Club Center & Natomas Natomas & North Park Truxel & Del Paso Truxel & Gateway Park Truxel & West El Camino Downtown 7th & O Riverside & Broadway Land Park Dr & 14th Ave City College
7:10a   7:17a 7:21a 7:27a 7:40a 7:46a 7:53a 8:00a
7:55a   8:02a 8:06a 8:12a 8:25a 8:31a 8:38a 8:45a
8:40a   8:48a 8:53a 9:00a 9:13a 9:20a 9:27a 9:34a
9:25a   9:33a 9:38a 9:45a 9:58a 10:05a 10:12a 10:19a
10:10a   10:18a 10:23a 10:30a 10:43a 10:50a 10:57a 11:04a
10:55a   11:03a 11:08a 11:15a 11:28a 11:35a 11:42a 11:49a
  11:45a 11:48a 11:53a 12:00p 12:14p 12:21p 12:28p 12:35p
  12:30p 12:33p 12:38p 12:45p 12:59p 1:06p 1:13p 1:20p
  1:15p 1:18p 1:23p 1:30p 1:44p 1:51p 1:58p 2:05p
  2:00p 2:03p 2:08p 2:15p 2:29p 2:36p 2:43p 2:50p
  2:45p 2:48p 2:52p 2:58p 3:11p 3:17p 3:24p 3:31p
  3:30p 3:33p 3:37p 3:43p 3:56p 4:02p 4:09p 4:16p
  4:15p 4:18p 4:22p 4:28p 4:41p 4:47p 4:54p 5:01p
  5:00p 5:03p 5:07p 5:13p 5:26p 5:32p 5:39p 5:46p
  5:45p 5:48p 5:52p 5:58p 6:11p 6:17p 6:24p 6:31p
  6:30p 6:33p 6:37p 6:43p 6:56p 7:02p 7:09p 7:16p
  7:15p 7:18p 7:22p 7:28p 7:41p 7:47p 7:54p 8:01p
City College Land Park Dr & 14th Ave Broadway & Riverside Downtown 8th & O Truxel & West El Camino Truxel & Gateway Park Natomas & New Market Club Center & Natomas Natomas & North Park
6:55a 7:01a 7:08a 7:16a 7:29a 7:36a 7:41a 7:46a  
7:40a 7:46a 7:53a 8:01a 8:14a 8:21a 8:26a 8:31a  
8:25a 8:32a 8:40a 8:48a 9:01a 9:08a 9:13a 9:18a  
9:10a 9:17a 9:25a 9:33a 9:46a 9:53a 9:58a 10:03a  
9:55a 10:02a 10:10a 10:18a 10:31a 10:38a 10:43a 10:48a  
10:40a 10:48a 10:56a 11:04a 11:17a 11:24a 11:29a   11:37a
11:25a 11:33a 11:41a 11:49a 12:02p 12:09p 12:14p   12:22p
12:10p 12:18p 12:26p 12:34p 12:47p 12:54p 12:59p   1:07p
12:55p 1:03p 1:11p 1:19p 1:32p 1:39p 1:44p   1:52p
1:40p 1:48p 1:56p 2:04p 2:17p 2:24p 2:29p   2:37p
2:25p 2:33p 2:41p 2:49p 3:02p 3:09p 3:14p   3:22p
3:10p 3:17p 3:25p 3:32p 3:45p 3:52p 3:57p   4:04p
3:55p 4:02p 4:10p 4:17p 4:30p 4:37p 4:42p   4:49p
4:40p 4:47p 4:55p 5:02p 5:15p 5:22p 5:27p   5:34p
5:25p 5:32p 5:40p 5:47p 6:00p 6:07p 6:12p   6:19p
6:10p 6:17p 6:25p 6:32p 6:45p 6:52p 6:57p   7:04p
6:55p 7:02p 7:10p 7:17p 7:30p 7:37p 7:42p   7:49p
7:40p 7:47p 7:55p 8:02p 8:15p 8:22p 8:27p   8:34p