Time Table effective September 8, 2019

SacRT's new bus network, SacRT Forward launches on Sunday, September 8, 2019.

Service frequency will increase for evening service.  New trips will be added from Sunrise Mall and from Watt/I-80.  Frequency will be reduced for early morning service.

    87 - HOWE

University/65th CSUS Admin Bldg Howe & Arden Marconi/Arcade
6:02a 6:07a 6:19a 6:31a
6:32a 6:37a 6:49a 7:01a
7:02a 7:07a 7:19a 7:31a
7:32a 7:37a 7:49a 8:01a
8:02a 8:07a 8:19a 8:31a
8:32a 8:37a 8:49a 9:01a
9:02a 9:07a 9:19a 9:31a
9:32a 9:37a 9:49a 10:01a
10:02a 10:07a 10:19a 10:31a
10:32a 10:37a 10:49a 11:03a
11:02a 11:07a 11:19a 11:33a
11:32a 11:37a 11:49a 12:03p
12:02p 12:07p 12:19p 12:33p
12:32p 12:37p 12:49p 1:03p
1:02p 1:07p 1:19p 1:33p
1:32p 1:37p 1:49p 2:03p
2:02p 2:07p 2:19p 2:33p
2:32p 2:37p 2:50p 3:05p
3:02p 3:07p 3:20p 3:35p
3:32p 3:37p 3:50p 4:05p
4:02p 4:07p 4:20p 4:35p
4:32p 4:37p 4:50p 5:05p
5:02p 5:07p 5:20p 5:35p
5:32p 5:37p 5:50p 6:05p
6:02p 6:07p 6:20p 6:35p
6:32p 6:37p 6:50p 7:05p
7:02p 7:07p 7:18p 7:28p
7:32p 7:37p 7:48p 7:58p
8:02p 8:07p 8:18p 8:28p
8:32p 8:37p 8:48p 8:58p
9:02p 9:07p 9:18p 9:28p
Marconi/Arcade Howe & Arden CSUS Admin Bldg University/65th
6:43a 6:55a 7:07a 7:15a
7:11a 7:25a 7:37a 7:45a
7:41a 7:55a 8:07a 8:15a
7:56a 8:10a 8:22a 8:30a
8:11a 8:25a 8:37a 8:45a
8:47a 8:58a 9:07a 9:15a
9:17a 9:28a 9:37a 9:45a
9:47a 9:58a 10:07a 10:15a
10:17a 10:28a 10:37a 10:45a
10:43a 10:55a 11:07a 11:15a
11:13a 11:25a 11:37a 11:45a
11:43a 11:55a 12:07p 12:15p
12:13p 12:25p 12:37p 12:45p
12:43p 12:55p 1:07p 1:15p
1:13p 1:25p 1:37p 1:45p
1:43p 1:55p 2:07p 2:15p
2:13p 2:25p 2:37p 2:45p
2:43p 2:55p 3:07p 3:15p
3:13p 3:25p 3:37p 3:45p
3:43p 3:55p 4:07p 4:15p
4:13p 4:25p 4:37p 4:45p
4:43p 4:55p 5:07p 5:15p
5:13p 5:25p 5:37p 5:45p
5:45p 5:57p 6:07p 6:15p
6:15p 6:27p 6:37p 6:45p
6:45p 6:57p 7:07p 7:15p
7:15p 7:27p 7:37p 7:45p
7:47p 7:57p 8:07p 8:15p
8:17p 8:27p 8:37p 8:45p
8:47p 8:57p 9:07p 9:15p
University/65th CSUS Admin Bldg Howe & Arden Marconi/Arcade
6:47a 6:53a 7:01a 7:12a
7:47a 7:53a 8:01a 8:12a
8:47a 8:53a 9:01a 9:12a
9:47a 9:53a 10:01a 10:12a
10:32a 10:38a 10:46a 10:57a
11:17a 11:23a 11:31a 11:42a
12:02p 12:08p 12:16p 12:27p
12:47p 12:53p 1:01p 1:12p
1:32p 1:38p 1:46p 1:57p
2:17p 2:23p 2:31p 2:42p
3:02p 3:08p 3:16p 3:27p
3:47p 3:53p 4:01p 4:12p
4:32p 4:38p 4:46p 4:57p
5:17p 5:23p 5:31p 5:42p
6:02p 6:08p 6:16p 6:27p
6:47p 6:53p 7:01p 7:12p
7:32p 7:38p 7:46p 7:57p
8:17p 8:23p 8:31p 8:42p
9:17p 9:23p 9:31p 9:42p
Marconi/Arcade Howe & Arden CSUS Admin Bldg University/65th
7:05a 7:13a 7:23a 7:31a
8:05a 8:13a 8:23a 8:31a
9:05a 9:13a 9:23a 9:31a
9:50a 9:58a 10:08a 10:16a
10:35a 10:43a 10:53a 11:01a
11:20a 11:28a 11:38a 11:46a
12:05p 12:13p 12:23p 12:31p
12:50p 12:58p 1:08p 1:16p
1:35p 1:43p 1:53p 2:01p
2:20p 2:28p 2:38p 2:46p
3:05p 3:13p 3:23p 3:31p
3:50p 3:58p 4:08p 4:16p
4:35p 4:43p 4:53p 5:01p
5:20p 5:28p 5:38p 5:46p
6:05p 6:13p 6:23p 6:31p
6:50p 6:58p 7:08p 7:16p
7:35p 7:43p 7:53p 8:01p
8:35p 8:43p 8:53p 9:01p
9:35p 9:43p 9:53p 10:01p
University/65th CSUS Admin Bldg Howe & Arden Marconi/Arcade
6:47a 6:53a 7:01a 7:12a
7:47a 7:53a 8:01a 8:12a
8:47a 8:53a 9:01a 9:12a
9:47a 9:53a 10:01a 10:12a
10:47a 10:53a 11:01a 11:12a
11:32a 11:38a 11:46a 11:57a
12:17p 12:23p 12:31p 12:42p
1:02p 1:08p 1:16p 1:27p
1:47p 1:53p 2:01p 2:12p
2:32p 2:38p 2:46p 2:57p
3:17p 3:23p 3:31p 3:42p
4:02p 4:08p 4:16p 4:27p
4:47p 4:53p 5:01p 5:12p
5:32p 5:38p 5:46p 5:57p
6:17p 6:23p 6:31p 6:42p
7:02p 7:08p 7:16p 7:27p
7:47p 7:53p 8:01p 8:12p
8:47p 8:53p 9:01p 9:12p
Marconi/Arcade Howe & Arden CSUS Admin Bldg University/65th
7:05a 7:13a 7:23a 7:31a
8:05a 8:13a 8:23a 8:31a
9:05a 9:13a 9:23a 9:31a
10:05a 10:13a 10:23a 10:31a
10:50a 10:58a 11:08a 11:16a
11:35a 11:43a 11:53a 12:01p
12:20p 12:28p 12:38p 12:46p
1:05p 1:13p 1:23p 1:31p
1:50p 1:58p 2:08p 2:16p
2:35p 2:43p 2:53p 3:01p
3:20p 3:28p 3:38p 3:46p
4:05p 4:13p 4:23p 4:31p
4:50p 4:58p 5:08p 5:16p
5:35p 5:43p 5:53p 6:01p
6:20p 6:28p 6:38p 6:46p
7:05p 7:13p 7:23p 7:31p
8:05p 8:13p 8:23p 8:31p
9:05p 9:13p 9:23p 9:31p