Time Table effective September 8, 2019

SacRT's new bus network, SacRT Forward launches on Sunday, September 8, 2019.

    172 - JIBE Central

East Commerce & New Market East Commerce & Marina Dunes Macon & Heritage Park Heritage Park & Northborough Dunlay & Mabry Maybrook & Mabry Brookmere & Maybrook Kokomo & New Market Downtown J & 4th Downtown J & 8th J & 11th Downtown 15th & K St Downtown L & 14th Downtown 9th & L Downtown 9th & N P & 9th P & 5TH East Commerce & New Market Gateway Park & Allano
5:50a 5:52a 5:56a 5:58a 6:00a 6:03a 6:05a 6:09a 6:30a 6:31a 6:32a 6:34a 6:36a 6:38a 6:39a 6:40a 6:41a 6:56a  
6:20a 6:22a 6:26a 6:28a 6:30a 6:33a 6:35a 6:39a 7:00a 7:01a 7:02a 7:04a 7:06a 7:08a 7:09a 7:10a 7:11a   7:26a
7:05a 7:07a 7:11a 7:13a 7:15a 7:18a 7:20a 7:24a 7:45a 7:46a 7:47a 7:49a 7:51a 7:53a 7:54a 7:55a 7:56a 8:11a  
8:15a 8:17a 8:21a 8:23a 8:25a 8:28a 8:30a 8:34a 8:55a 8:56a 8:57a 8:59a 9:01a 9:03a 9:04a 9:05a 9:06a    
Downtown J & 4th Downtown J & 8th J & 11th Downtown 15th & K St Downtown L & 14th Downtown 9th & L Downtown 9th & N P & 9th P & 5TH P & 4th East Commerce & New Market East Commerce & Marina Dunes Macon & Heritage Park Heritage Park & Northborough Dunlay & Mabry Maybrook & Mabry Brookmere & Maybrook Kokomo & New Market Downtown J & 4th
3:50p 3:51p 3:54p 3:57p 4:00p 4:03p 4:04p 4:06p 4:08p 4:09p 4:19p 4:22p 4:25p 4:27p 4:30p 4:32p 4:34p 4:39p 4:54p
4:10p 4:11p 4:14p 4:17p 4:20p 4:23p 4:24p 4:26p 4:28p 4:29p 4:39p 4:42p 4:45p 4:47p 4:50p 4:52p 4:54p 4:59p 5:14p
5:05p 5:06p 5:09p 5:12p 5:15p 5:18p 5:19p 5:21p 5:23p 5:24p 5:34p 5:37p 5:40p 5:42p 5:45p 5:47p 5:49p 5:54p 6:09p
6:15p 6:16p 6:19p 6:22p 6:25p 6:28p 6:29p 6:31p 6:33p 6:34p 6:44p 6:47p 6:50p 6:52p 6:55p 6:57p 6:59p 7:04p  
No Saturday Service


No Sunday and Holidays Service