El Centro & Del Paso | NATOMAS CENTRAL & PO RIVER | Downtown J & 4th | J & 8th | J & 11th | Downtown 15th & K St | L & 14th St | Downtown 9th & L | Downtown 9th & N | P & 9th | P & 4th | El Centro & Del Paso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10a | 6:25a | 6:37a | 6:39a | 6:41a | 6:43a | 6:45a | 6:47a | 6:48a | 6:49a | 6:50a | 7:08a |
7:10a | 7:25a | 7:37a | 7:39a | 7:41a | 7:43a | 7:45a | 7:47a | 7:48a | 7:49a | 7:50a | 8:08a |
8:16a | 8:31a | 8:43a | 8:44a | 8:45a | 8:46a | 8:48a | 8:50a | 8:51a | 8:52a | 8:53a |
Downtown J & 4th | J & 8th | J & 11th | Downtown 15th & K St | L & 14th St | Downtown 9th & L | Downtown 9th & N | P & 9th | P & 4th | El Centro & Del Paso | NATOMAS CENTRAL & PO RIVER | Downtown J & 4th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:15p | 4:16p | 4:19p | 4:22p | 4:25p | 4:28p | 4:29p | 4:31p | 4:34p | 4:46p | 4:57p | 5:12p |
5:17p | 5:18p | 5:21p | 5:24p | 5:27p | 5:30p | 5:31p | 5:33p | 5:36p | 5:48p | 5:59p | 6:14p |
6:21p | 6:22p | 6:25p | 6:28p | 6:31p | 6:34p | 6:35p | 6:37p | 6:40p | 6:52p | 7:03p |
No Saturday Service |
No Sunday and Holidays Service |