1 - GREENBACK


Click for Route Map

Monday through Friday

Sunrise Mall Main Term To Watt & I-80 Upper Level

Sunrise Mall Main Term Greenback & Auburn ARC Orange Grove & College Oak Watt & I-80 Upper Level
5:02a 5:12a 5:22a 5:31a
5:17a 5:27a 5:37a 5:46a
5:32a 5:42a 5:52a 6:01a
5:47a 5:57a 6:07a 6:16a
6:02a 6:12a 6:22a 6:31a
6:17a 6:27a 6:37a 6:46a
6:32a 6:42a 6:52a 7:01a
6:47a 6:57a 7:07a 7:16a
7:02a 7:12a 7:22a 7:31a
7:17a 7:27a 7:37a 7:46a
7:32a 7:42a 7:52a 8:01a
7:47a 7:57a 8:07a 8:16a
8:02a 8:12a 8:22a 8:31a
8:17a 8:27a 8:37a 8:46a
8:30a 8:41a 8:52a 9:01a
8:45a 8:56a 9:07a 9:16a
9:00a 9:11a 9:22a 9:31a
9:15a 9:26a 9:37a 9:46a
9:30a 9:41a 9:52a 10:01a
9:45a 9:56a 10:07a 10:16a
10:00a 10:11a 10:22a 10:31a
10:15a 10:26a 10:37a 10:46a
10:30a 10:41a 10:52a 11:01a
10:45a 10:56a 11:07a 11:16a
10:59a 11:10a 11:22a 11:31a
11:14a 11:25a 11:37a 11:46a
11:29a 11:40a 11:52a 12:01p
11:44a 11:55a 12:07p 12:16p
11:59a 12:10p 12:22p 12:31p
12:14p 12:25p 12:37p 12:46p
12:29p 12:40p 12:52p 1:01p
12:44p 12:55p 1:07p 1:16p
12:59p 1:10p 1:22p 1:31p
1:14p 1:25p 1:37p 1:46p
1:29p 1:40p 1:52p 2:01p
1:44p 1:55p 2:07p 2:16p
1:59p 2:10p 2:22p 2:31p
2:14p 2:25p 2:37p 2:46p
2:27p 2:40p 2:52p 3:01p
2:42p 2:55p 3:07p 3:16p
2:57p 3:10p 3:22p 3:31p
3:12p 3:25p 3:37p 3:46p
3:28p 3:41p 3:52p 4:01p
3:43p 3:56p 4:07p 4:16p
3:58p 4:11p 4:22p 4:31p
4:13p 4:26p 4:37p 4:46p
4:28p 4:41p 4:52p 5:01p
4:43p 4:56p 5:07p 5:16p
4:58p 5:11p 5:22p 5:31p
5:13p 5:26p 5:37p 5:46p
5:32p 5:42p 5:52p 6:01p
5:47p 5:57p 6:07p 6:16p
6:02p 6:12p 6:22p 6:31p
6:17p 6:27p 6:37p 6:46p
6:47p 6:57p 7:07p 7:16p
7:17p 7:27p 7:37p 7:46p
7:47p 7:57p 8:07p 8:16p
8:17p 8:27p 8:37p 8:46p
8:47p 8:57p 9:07p 9:16p
9:17p 9:27p 9:37p 9:46p
9:47p 9:57p 10:07p 10:16p

Monday through Friday

Watt & I-80 Upper Level To Sunrise Mall Main Term

Watt & I-80 Upper Level ARC Orange Grove & College Oak Greenback & Auburn Sunrise Mall Main Term
5:37a 5:47a 5:57a 6:09a
5:52a 6:02a 6:12a 6:25a
6:07a 6:17a 6:27a 6:40a
6:22a 6:32a 6:42a 6:55a
6:37a 6:47a 6:57a 7:10a
6:52a 7:02a 7:12a 7:25a
7:07a 7:17a 7:27a 7:40a
7:22a 7:32a 7:42a 7:55a
7:37a 7:47a 7:57a 8:10a
7:52a 8:02a 8:12a 8:25a
8:07a 8:17a 8:27a 8:40a
8:22a 8:32a 8:42a 8:55a
8:37a 8:47a 8:57a 9:10a
8:52a 9:02a 9:12a 9:25a
9:07a 9:18a 9:29a 9:43a
9:22a 9:33a 9:44a 9:58a
9:37a 9:48a 9:59a 10:13a
9:52a 10:03a 10:14a 10:28a
10:07a 10:18a 10:29a 10:43a
10:22a 10:33a 10:44a 10:58a
10:37a 10:48a 10:59a 11:13a
10:52a 11:03a 11:14a 11:28a
11:07a 11:18a 11:29a 11:43a
11:22a 11:33a 11:44a 11:58a
11:37a 11:48a 11:59a 12:13p
11:52a 12:03p 12:14p 12:29p
12:07p 12:18p 12:29p 12:44p
12:22p 12:33p 12:44p 12:59p
12:37p 12:48p 12:59p 1:14p
12:52p 1:03p 1:14p 1:29p
1:07p 1:18p 1:29p 1:44p
1:22p 1:33p 1:44p 1:59p
1:37p 1:48p 1:59p 2:14p
1:52p 2:03p 2:14p 2:29p
2:07p 2:18p 2:29p 2:44p
2:22p 2:33p 2:44p 2:59p
2:37p 2:48p 2:59p 3:14p
2:52p 3:03p 3:14p 3:30p
3:07p 3:18p 3:29p 3:45p
3:22p 3:33p 3:44p 4:00p
3:37p 3:48p 3:59p 4:15p
3:52p 4:03p 4:14p 4:30p
4:07p 4:18p 4:29p 4:45p
4:22p 4:33p 4:44p 5:00p
4:37p 4:48p 4:59p 5:15p
4:52p 5:03p 5:14p 5:30p
5:07p 5:18p 5:29p 5:45p
5:22p 5:32p 5:42p 5:56p
5:37p 5:47p 5:57p 6:11p
5:52p 6:02p 6:12p 6:26p
6:07p 6:17p 6:27p 6:41p
6:22p 6:32p 6:42p 6:56p
6:37p 6:47p 6:57p 7:10p
6:52p 7:02p 7:12p 7:25p
7:22p 7:32p 7:42p 7:55p
7:52p 8:02p 8:12p 8:25p
8:22p 8:32p 8:42p 8:55p
8:52p 9:02p 9:12p 9:25p
9:22p 9:32p 9:42p 9:55p
9:52p 10:02p 10:12p 10:25p

Saturday

Sunrise Mall Main Term To Watt & I-80 Upper Level

Sunrise Mall Main Term Greenback & Auburn ARC Orange Grove & College Oak Watt & I-80 Upper Level
5:36a 5:47a 5:57a 6:06a
6:06a 6:17a 6:27a 6:36a
6:36a 6:47a 6:57a 7:06a
7:06a 7:17a 7:27a 7:36a
7:36a 7:47a 7:57a 8:06a
8:06a 8:17a 8:27a 8:36a
8:35a 8:46a 8:56a 9:06a
9:05a 9:16a 9:26a 9:36a
9:35a 9:46a 9:56a 10:06a
10:05a 10:16a 10:26a 10:36a
10:35a 10:46a 10:56a 11:06a
11:05a 11:16a 11:26a 11:36a
11:35a 11:46a 11:56a 12:06p
12:05p 12:16p 12:26p 12:36p
12:35p 12:46p 12:56p 1:06p
1:05p 1:16p 1:26p 1:36p
1:35p 1:46p 1:56p 2:06p
2:05p 2:16p 2:26p 2:36p
2:36p 2:47p 2:57p 3:06p
3:06p 3:17p 3:27p 3:36p
3:36p 3:47p 3:57p 4:06p
4:06p 4:17p 4:27p 4:36p
4:36p 4:47p 4:57p 5:06p
5:06p 5:17p 5:27p 5:36p
5:36p 5:47p 5:57p 6:06p
6:06p 6:17p 6:27p 6:36p
6:36p 6:47p 6:57p 7:06p
7:06p 7:17p 7:27p 7:36p
7:36p 7:47p 7:57p 8:06p
8:06p 8:17p 8:27p 8:36p
8:36p 8:47p 8:57p 9:06p

Saturday

Watt & I-80 Upper Level To Sunrise Mall Main Term

Watt & I-80 Upper Level ARC Orange Grove & College Oak Greenback & Auburn Sunrise Mall Main Term
5:16a 5:24a 5:33a 5:43a
5:46a 5:54a 6:03a 6:13a
6:16a 6:24a 6:33a 6:43a
6:46a 6:54a 7:03a 7:13a
7:16a 7:24a 7:33a 7:43a
7:46a 7:54a 8:03a 8:13a
8:16a 8:24a 8:33a 8:43a
8:46a 8:54a 9:03a 9:13a
9:16a 9:26a 9:36a 9:50a
9:46a 9:56a 10:06a 10:20a
10:16a 10:26a 10:36a 10:50a
10:46a 10:56a 11:06a 11:20a
11:16a 11:26a 11:36a 11:50a
11:46a 11:56a 12:06p 12:20p
12:16p 12:26p 12:36p 12:50p
12:46p 12:56p 1:06p 1:20p
1:16p 1:26p 1:36p 1:50p
1:46p 1:56p 2:06p 2:20p
2:16p 2:26p 2:36p 2:50p
2:46p 2:56p 3:06p 3:20p
3:16p 3:26p 3:36p 3:50p
3:46p 3:56p 4:06p 4:20p
4:16p 4:26p 4:36p 4:50p
4:46p 4:56p 5:06p 5:20p
5:16p 5:26p 5:36p 5:50p
5:46p 5:54p 6:03p 6:13p
6:16p 6:24p 6:33p 6:43p
6:46p 6:54p 7:03p 7:13p
7:16p 7:24p 7:33p 7:43p
7:46p 7:54p 8:03p 8:13p
8:16p 8:24p 8:33p 8:43p
8:46p 8:54p 9:03p 9:13p

Sunday and Holidays

Sunrise Mall Main Term To Watt & I-80 Upper Level

Sunrise Mall Main Term Greenback & Auburn ARC Orange Grove & College Oak Watt & I-80 Upper Level
5:40a 5:49a 5:58a 6:06a
6:10a 6:19a 6:28a 6:36a
6:40a 6:49a 6:58a 7:06a
7:10a 7:19a 7:28a 7:36a
7:40a 7:49a 7:58a 8:06a
8:10a 8:19a 8:28a 8:36a
8:40a 8:49a 8:58a 9:06a
9:10a 9:19a 9:28a 9:36a
9:40a 9:49a 9:58a 10:06a
10:10a 10:19a 10:28a 10:36a
10:36a 10:47a 10:57a 11:06a
11:06a 11:17a 11:27a 11:36a
11:36a 11:47a 11:57a 12:06p
12:06p 12:17p 12:27p 12:36p
12:36p 12:47p 12:57p 1:06p
1:06p 1:17p 1:27p 1:36p
1:36p 1:47p 1:57p 2:06p
2:06p 2:17p 2:27p 2:36p
2:36p 2:47p 2:57p 3:06p
3:06p 3:17p 3:27p 3:36p
3:36p 3:47p 3:57p 4:06p
4:06p 4:17p 4:27p 4:36p
4:36p 4:47p 4:57p 5:06p
5:06p 5:17p 5:27p 5:36p
5:36p 5:47p 5:57p 6:06p
6:10p 6:19p 6:28p 6:36p
6:40p 6:49p 6:58p 7:06p
7:10p 7:19p 7:28p 7:36p
7:40p 7:49p 7:58p 8:06p
8:10p 8:19p 8:28p 8:36p
8:40p 8:49p 8:58p 9:06p

Sunday and Holidays

Watt & I-80 Upper Level To Sunrise Mall Main Term

Watt & I-80 Upper Level ARC Orange Grove & College Oak Greenback & Auburn Sunrise Mall Main Term
5:16a 5:24a 5:33a 5:43a
5:46a 5:54a 6:03a 6:13a
6:16a 6:24a 6:33a 6:43a
6:46a 6:54a 7:03a 7:13a
7:16a 7:24a 7:33a 7:43a
7:46a 7:54a 8:03a 8:13a
8:16a 8:24a 8:33a 8:43a
8:46a 8:54a 9:03a 9:13a
9:16a 9:24a 9:33a 9:43a
9:46a 9:56a 10:06a 10:20a
10:16a 10:26a 10:36a 10:50a
10:46a 10:56a 11:06a 11:20a
11:16a 11:26a 11:36a 11:50a
11:46a 11:56a 12:06p 12:20p
12:16p 12:26p 12:36p 12:50p
12:46p 12:56p 1:06p 1:20p
1:16p 1:26p 1:36p 1:50p
1:46p 1:56p 2:06p 2:20p
2:16p 2:26p 2:36p 2:50p
2:46p 2:56p 3:06p 3:20p
3:16p 3:26p 3:36p 3:50p
3:46p 3:56p 4:06p 4:20p
4:16p 4:26p 4:36p 4:50p
4:46p 4:56p 5:06p 5:20p
5:16p 5:24p 5:33p 5:43p
5:46p 5:54p 6:03p 6:13p
6:16p 6:24p 6:33p 6:43p
6:46p 6:54p 7:03p 7:13p
7:16p 7:24p 7:33p 7:43p
7:46p 7:54p 8:03p 8:13p
8:16p 8:24p 8:33p 8:43p
8:46p 8:54p 9:03p 9:13p