Rush River & Windbridge | Swale River & Gloria | Riverside & Florin | Riverside & Greenhaven | 35th Ave & Riverside | Riverside & 12th Ave | Riverside & Broadway | 8th & O | 8th & K | 8th & F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:29a | 5:36a | 5:42a | 5:48a | 5:53a | 5:57a | 6:02a | 6:05a | 6:08a | |
6:29a | 6:36a | 6:42a | 6:48a | 6:53a | 6:57a | 7:02a | 7:05a | 7:08a | |
7:29a | 7:36a | 7:42a | 7:48a | 7:55a | 8:00a | 8:05a | 8:08a | 8:11a | |
8:29a | 8:36a | 8:42a | 8:48a | 8:53a | 8:57a | 9:02a | 9:05a | 9:08a | |
9:29a | 9:36a | 9:42a | 9:48a | 9:53a | 9:57a | 10:02a | 10:05a | 10:08a | |
10:29a | 10:36a | 10:43a | 10:49a | 10:54a | 10:58a | 11:03a | 11:06a | 11:10a | |
11:29a | 11:36a | 11:43a | 11:49a | 11:54a | 11:58a | 12:03p | 12:06p | 12:10p | |
12:29p | 12:36p | 12:43p | 12:49p | 12:54p | 12:58p | 1:03p | 1:06p | 1:10p | |
1:29p | 1:36p | 1:43p | 1:49p | 1:54p | 1:58p | 2:03p | 2:06p | 2:10p | |
2:29p | 2:36p | 2:43p | 2:49p | 2:54p | 2:58p | 3:03p | 3:06p | 3:10p | |
3:29p | 3:31p | 3:37p | 3:43p | 3:49p | 3:54p | 3:58p | 4:03p | 4:06p | 4:09p |
4:29p | 4:36p | 4:43p | 4:49p | 4:54p | 4:58p | 5:03p | 5:06p | 5:10p | |
5:29p | 5:36p | 5:43p | 5:49p | 5:54p | 5:58p | 6:03p | 6:06p | 6:10p |
8th & F | 7th & Capitol | 7th & O | Riverside & Broadway | Riverside & 12th Ave | 35th Ave & Riverside | Riverside & Greenhaven | Riverside & Florin | Swale River & Gloria | Rush River & Windbridge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:25a | 6:28a | 6:30a | 6:37a | 6:40a | 6:46a | 6:51a | 6:56a | 7:03a | 7:06a |
7:25a | 7:28a | 7:30a | 7:33a | 7:36a | 7:40a | 7:44a | 7:50a | 7:59a | |
8:25a | 8:28a | 8:30a | 8:35a | 8:38a | 8:43a | 8:48a | 8:54a | 9:03a | |
9:25a | 9:28a | 9:30a | 9:35a | 9:38a | 9:43a | 9:48a | 9:54a | 10:03a | |
10:25a | 10:28a | 10:30a | 10:37a | 10:40a | 10:45a | 10:50a | 10:55a | 11:04a | |
11:25a | 11:28a | 11:30a | 11:37a | 11:40a | 11:45a | 11:50a | 11:55a | 12:04p | |
12:25p | 12:28p | 12:30p | 12:37p | 12:40p | 12:45p | 12:50p | 12:55p | 1:04p | |
1:25p | 1:28p | 1:30p | 1:37p | 1:40p | 1:45p | 1:50p | 1:55p | 2:04p | |
2:25p | 2:28p | 2:30p | 2:37p | 2:40p | 2:46p | 2:51p | 2:56p | 3:05p | |
3:25p | 3:28p | 3:30p | 3:37p | 3:40p | 3:46p | 3:51p | 3:56p | 4:05p | |
4:25p | 4:28p | 4:30p | 4:37p | 4:40p | 4:46p | 4:54p | 5:00p | 5:09p | |
5:25p | 5:28p | 5:30p | 5:37p | 5:40p | 5:46p | 5:54p | 6:00p | 6:09p | |
6:25p | 6:28p | 6:30p | 6:37p | 6:40p | 6:46p | 6:54p | 7:00p | 7:09p |
No Saturday Service |
No Sunday and Holidays Service |