| Florin High School | Bruceville & Alta Valley | Meadowview Light Rail |
|---|---|---|
| 5:50a | 6:00a | 6:12a |
| 6:50a | 7:00a | 7:12a |
| 7:50a | 8:00a | 8:12a |
| 8:50a | 9:00a | 9:12a |
| 9:50a | 10:00a | 10:12a |
| 10:50a | 11:00a | 11:12a |
| 11:50a | 12:00p | 12:12p |
| 12:50p | 1:00p | 1:12p |
| 1:20p | 1:30p | 1:42p |
| 2:20p | 2:30p | 2:42p |
| 3:20p | 3:30p | 3:42p |
| 4:20p | 4:30p | 4:42p |
| 5:20p | 5:30p | 5:42p |
| 6:20p | 6:30p | 6:42p |
| 7:20p | 7:30p | 7:42p |
| 8:20p | 8:30p | 8:42p |
| Meadowview Light Rail | Bruceville & Alta Valley | Florin High School |
|---|---|---|
| 6:26a | 6:38a | 6:48a |
| 7:26a | 7:38a | 7:48a |
| 8:26a | 8:38a | 8:48a |
| 9:26a | 9:38a | 9:48a |
| 10:26a | 10:38a | 10:48a |
| 11:26a | 11:38a | 11:48a |
| 12:26p | 12:38p | 12:48p |
| 12:56p | 1:08p | 1:18p |
| 1:56p | 2:08p | 2:18p |
| 2:56p | 3:08p | 3:18p |
| 3:56p | 4:08p | 4:18p |
| 4:56p | 5:08p | 5:18p |
| 5:56p | 6:08p | 6:18p |
| 6:56p | 7:08p | 7:18p |
| 7:56p | 8:08p | 8:18p |
| No Saturday Service |
| No Sunday and Holidays Service |