| Rush River & Windbridge | Florin & South Land Park Dr | 43rd & So Land Park Dr | 8th & O | 8th & K - St. Rose | F & 7th |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:09a | 6:19a | 6:26a | 6:37a | 6:40a | 6:45a |
| 6:39a | 6:49a | 6:56a | 7:07a | 7:10a | 7:15a |
| 7:09a | 7:19a | 7:26a | 7:37a | 7:40a | 7:45a |
| F & 7th | 7th & K - St. Rose | 7th & O | South Land Park & 43rd | South Land Park & Florin | Rush River & Windbridge |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:15p | 4:20p | 4:22p | 4:31p | 4:39p | 4:47p |
| 4:45p | 4:50p | 4:52p | 5:01p | 5:09p | 5:17p |
| 5:15p | 5:20p | 5:22p | 5:31p | 5:39p | 5:47p |
| No Saturday Service |
| No Sunday and Holidays Service |