| Sunrise Mall Main Term | Fair Oaks & Madison | Sunrise & Zinfandel | Cordova Town Light Rail Station |
|---|---|---|---|
| 5:18a | 5:23a | 5:38a | 5:48a |
| 5:58a | 6:03a | 6:18a | 6:28a |
| 6:28a | 6:33a | 6:48a | 6:58a |
| 6:58a | 7:03a | 7:18a | 7:28a |
| 7:28a | 7:33a | 7:48a | 7:58a |
| 8:28a | 8:33a | 8:48a | 8:58a |
| 9:28a | 9:33a | 9:48a | 9:58a |
| 10:28a | 10:33a | 10:48a | 10:58a |
| 11:28a | 11:33a | 11:48a | 11:58a |
| 12:28p | 12:33p | 12:48p | 12:58p |
| 1:28p | 1:33p | 1:48p | 1:58p |
| 2:28p | 2:33p | 2:48p | 2:58p |
| 3:28p | 3:33p | 3:48p | 3:58p |
| 4:28p | 4:33p | 4:48p | 4:58p |
| 5:28p | 5:33p | 5:48p | 5:58p |
| 6:28p | 6:33p | 6:48p | 6:58p |
| Cordova Town Light Rail Station | Sunrise & Zinfandel | Fair Oaks & Madison | Sunrise Mall Main Term |
|---|---|---|---|
| 6:23a | 6:31a | 6:45a | 6:52a |
| 6:53a | 7:01a | 7:15a | 7:22a |
| 7:23a | 7:31a | 7:45a | 7:52a |
| 7:53a | 8:01a | 8:15a | 8:22a |
| 8:53a | 9:01a | 9:15a | 9:22a |
| 9:53a | 10:01a | 10:15a | 10:22a |
| 10:53a | 11:01a | 11:15a | 11:22a |
| 11:53a | 12:01p | 12:15p | 12:22p |
| 12:53p | 1:01p | 1:15p | 1:22p |
| 1:53p | 2:01p | 2:15p | 2:22p |
| 2:53p | 3:01p | 3:15p | 3:22p |
| 3:53p | 4:01p | 4:15p | 4:22p |
| 4:53p | 5:01p | 5:15p | 5:22p |
| 5:23p | 5:31p | 5:45p | 5:52p |
| 5:53p | 6:01p | 6:15p | 6:22p |
| 6:23p | 6:31p | 6:45p | 6:52p |
| 6:53p | 7:01p | 7:15p | 7:22p |
| No Saturday Service |
| No Sunday and Holidays Service |