87 - HOWE

Univ/65th to Marconi/Arcade Monday - Friday
Marconi/Arcade to Univ/65th Monday - Friday
Univ/65th to Marconi/Arcade Saturday
Marconi/Arcade to Univ/65th Saturday
Univ/65th to Marconi/Arcade Sunday and Holidays
Marconi/Arcade to Univ/65th Sunday and Holidays

Click for Route Map


Back to Top

87 HOWE Monday - Friday Univ/65th to Marconi/Arcade Effective: January 3, 2010
University/65th Street Station CSUS Admin Bldg Howe & Arden Marconi & Arcade Station
      5:20a 5:30a
      5:50a 6:00a
  6:15a 6:20a 6:30a 6:42a
  6:30a 6:35a 6:47a 6:59a
      7:00a 7:12a
  7:00a 7:05a 7:17a 7:29a
  7:30a 7:35a 7:47a 7:59a
  8:00a 8:05a 8:17a 8:29a
  8:30a 8:35a 8:47a 8:59a
  9:00a 9:05a 9:17a 9:29a
  9:30a 9:35a 9:47a 9:59a
  10:00a 10:05a 10:17a 10:29a
  10:30a 10:35a 10:47a 11:01a
  11:00a 11:05a 11:17a 11:31a
  11:30a 11:35a 11:47a 12:01p
  12:00p 12:05p 12:17p 12:31p
  12:30p 12:35p 12:47p 1:01p
  1:00p 1:05p 1:17p 1:31p
  1:30p 1:35p 1:47p 2:01p
  2:00p 2:05p 2:17p 2:31p
  2:30p 2:35p 2:48p 3:03p
  3:00p 3:05p 3:18p 3:33p
  3:30p 3:35p 3:48p 4:03p
  4:00p 4:05p 4:18p 4:33p
  4:30p 4:35p 4:48p 5:03p
  5:00p 5:05p 5:18p 5:33p
  5:30p 5:35p 5:48p 6:03p
  6:00p 6:05p 6:18p 6:33p
  6:30p 6:35p 6:48p 7:03p
  7:00p 7:05p 7:16p 7:26p
  8:00p 8:05p 8:16p 8:26p

Back to Top

87 HOWE Monday - Friday Marconi/Arcade to Univ/65th Effective: January 3, 2010
Marconi & Arcade Station Howe & Arden CSUS Admin Bldg University/65th Street Station
  6:42a 6:56a 7:08a 7:16a
  7:12a 7:26a 7:38a 7:46a
  7:42a 7:56a 8:08a 8:16a
  8:12a 8:26a 8:38a 8:46a
  8:48a 8:59a 9:08a 9:16a
  9:18a 9:29a 9:38a 9:46a
  9:48a 9:59a 10:08a 10:16a
  10:18a 10:29a 10:38a 10:46a
  10:44a 10:56a 11:08a 11:16a
  11:14a 11:26a 11:38a 11:46a
  11:44a 11:56a 12:08p 12:16p
  12:14p 12:26p 12:38p 12:46p
  12:44p 12:56p 1:08p 1:16p
  1:14p 1:26p 1:38p 1:46p
  1:44p 1:56p 2:08p 2:16p
  2:14p 2:26p 2:38p 2:46p
  2:44p 2:56p 3:08p 3:16p
  3:14p 3:26p 3:38p 3:46p
  3:44p 3:56p 4:08p 4:16p
  4:14p 4:26p 4:38p 4:46p
  4:44p 4:56p 5:08p 5:16p
  5:14p 5:26p 5:38p 5:46p
  5:41p 5:53p 6:03p 6:11p
  6:11p 6:23p 6:33p 6:41p
  6:33p 6:45p 6:55p 7:03p
  7:03p 7:15p 7:25p 7:33p
  8:03p 8:13p 8:23p 8:31p
  9:03p 9:13p 9:23p 9:31p
  10:03p 10:13p 10:23p 10:31p

Back to Top

87 HOWE Saturday Univ/65th to Marconi/Arcade Effective: January 3, 2010
University/65th Street Station CSUS Admin Bldg Howe & Arden Marconi & Arcade Station
  6:19a 6:25a 6:33a 6:44a
  7:19a 7:25a 7:33a 7:44a
  8:29a 8:35a 8:43a 8:54a
  9:29a 9:35a 9:43a 9:54a
  10:29a 10:35a 10:43a 10:54a
  11:29a 11:35a 11:43a 11:54a
  12:29p 12:35p 12:43p 12:54p
  1:29p 1:35p 1:43p 1:54p
  2:44p 2:50p 2:58p 3:09p
  3:44p 3:50p 3:58p 4:09p
  4:44p 4:50p 4:58p 5:09p
  5:44p 5:50p 5:58p 6:09p
  6:44p 6:50p 6:58p 7:09p
  7:44p 7:50p 7:58p 8:09p
  8:44p 8:50p 8:58p 9:09p

Back to Top

87 HOWE Saturday Marconi/Arcade to Univ/65th Effective: January 3, 2010
Marconi & Arcade Station Howe & Arden CSUS Admin Bldg University/65th Street Station
  7:16a 7:24a 7:34a 7:42a
  8:16a 8:24a 8:34a 8:42a
  9:26a 9:34a 9:44a 9:52a
  10:26a 10:34a 10:44a 10:52a
  11:26a 11:34a 11:44a 11:52a
  12:26p 12:34p 12:44p 12:52p
  1:26p 1:34p 1:44p 1:52p
  2:41p 2:49p 2:59p 3:07p
  3:41p 3:49p 3:59p 4:07p
  4:41p 4:49p 4:59p 5:07p
  5:41p 5:49p 5:59p 6:07p
  6:41p 6:49p 6:59p 7:07p
  7:41p 7:49p 7:59p 8:07p
  8:56p 9:04p 9:14p 9:22p

Back to Top

87 HOWE Sunday and Holidays Univ/65th to Marconi/Arcade Effective: January 3, 2010
University/65th Street Station CSUS Admin Bldg Howe & Arden Marconi & Arcade Station
  7:29a 7:35a 7:43a 7:54a
  8:29a 8:35a 8:43a 8:54a
  9:29a 9:35a 9:43a 9:54a
  10:29a 10:35a 10:43a 10:54a
  11:29a 11:35a 11:43a 11:54a
  12:29p 12:35p 12:43p 12:54p
  1:29p 1:35p 1:43p 1:54p
  2:29p 2:35p 2:43p 2:54p
  3:29p 3:35p 3:43p 3:54p
  4:29p 4:35p 4:43p 4:54p
  5:29p 5:35p 5:43p 5:54p

Back to Top

87 HOWE Sunday and Holidays Marconi/Arcade to Univ/65th Effective: January 3, 2010
Marconi & Arcade Station Howe & Arden CSUS Admin Bldg University/65th Street Station
  9:26a 9:34a 9:44a 9:52a
  10:26a 10:34a 10:44a 10:52a
  11:26a 11:34a 11:44a 11:52a
  12:26p 12:34p 12:44p 12:52p
  1:26p 1:34p 1:44p 1:52p
  2:26p 2:34p 2:44p 2:52p
  3:26p 3:34p 3:44p 3:52p
  4:26p 4:34p 4:44p 4:52p
  5:26p 5:34p 5:44p 5:52p
  6:26p 6:34p 6:44p 6:52p
At Univ/65th all trips except the last two change to Route 38