| Louis & Orlando | Greenback & Auburn | Watt & I-80 Light Rail |
|---|---|---|
| 5:53a | 6:05a | 6:15a |
| 6:23a | 6:35a | 6:45a |
| 6:38a | 6:50a | 7:00a |
| 6:53a | 7:05a | 7:15a |
| Watt & I-80 Light Rail | Greenback & Auburn | Louis & Orlando |
|---|---|---|
| 4:36p | 4:43p | 4:58p |
| 5:06p | 5:13p | 5:28p |
| 5:36p | 5:43p | 5:58p |
| 6:06p | 6:13p | 6:28p |
| No Saturday Service |
| No Sunday and Holidays Service |