El Centro & Del Paso | NATOMAS CENTRAL & PO RIVER | Downtown J & 4th | J & 8th | J & 11th | Downtown 15th & K St | L & 14th St | Downtown 9th & L | Downtown 9th & N | P & 9th | P & 5TH | El Centro & Del Paso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10a | 6:25a | 6:37a | 6:39a | 6:41a | 6:43a | 6:45a | 6:47a | 6:48a | 6:49a | 6:50a | 7:08a |
7:10a | 7:25a | 7:37a | 7:39a | 7:41a | 7:43a | 7:45a | 7:47a | 7:48a | 7:49a | 7:50a | 8:08a |
8:15a | 8:30a | 8:42a | 8:43a | 8:44a | 8:45a | 8:47a | 8:49a | 8:50a | 8:51a | 8:52a |
Downtown J & 4th | J & 8th | J & 11th | Downtown 15th & K St | L & 14th St | Downtown 9th & L | Downtown 9th & N | P & 9th | P & 5TH | El Centro & Del Paso | NATOMAS CENTRAL & PO RIVER | Downtown J & 4th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:45p | 3:46p | 3:49p | 3:52p | 3:55p | 3:58p | 3:59p | 4:01p | 4:04p | 4:16p | 4:27p | 4:42p |
4:45p | 4:46p | 4:49p | 4:52p | 4:55p | 4:58p | 4:59p | 5:01p | 5:04p | 5:16p | 5:27p | 5:42p |
5:45p | 5:46p | 5:49p | 5:52p | 5:55p | 5:58p | 5:59p | 6:01p | 6:04p | 6:16p | 6:27p |
No Saturday Service |
No Sunday and Holidays Service |