| Laguna Town Hall | Franklin & Laguna | Franklin & Mack Rd | Florin Light Rail |
|---|---|---|---|
| 5:59a | 6:04a | 6:14a | 6:24a |
| 6:59a | 7:04a | 7:14a | 7:24a |
| 8:02a | 8:06a | 8:15a | 8:24a |
| 9:02a | 9:06a | 9:15a | 9:24a |
| 10:02a | 10:06a | 10:15a | 10:24a |
| 11:02a | 11:06a | 11:15a | 11:24a |
| 11:59a | 12:04p | 12:14p | 12:24p |
| 12:59p | 1:04p | 1:14p | 1:24p |
| 1:59p | 2:04p | 2:14p | 2:24p |
| 2:59p | 3:04p | 3:14p | 3:24p |
| 3:59p | 4:04p | 4:14p | 4:24p |
| 4:59p | 5:04p | 5:14p | 5:24p |
| 6:03p | 6:07p | 6:15p | 6:24p |
| 7:03p | 7:07p | 7:15p | 7:24p |
| Florin Light Rail | Franklin & Mack Rd | Franklin & Laguna | Laguna Town Hall |
|---|---|---|---|
| 6:54a | 7:04a | 7:13a | 7:18a |
| 7:54a | 8:04a | 8:13a | 8:18a |
| 8:54a | 9:04a | 9:13a | 9:17a |
| 9:54a | 10:04a | 10:13a | 10:17a |
| 10:54a | 11:04a | 11:13a | 11:17a |
| 11:54a | 12:04p | 12:13p | 12:17p |
| 12:54p | 1:04p | 1:15p | 1:20p |
| 1:54p | 2:04p | 2:15p | 2:20p |
| 2:54p | 3:04p | 3:15p | 3:20p |
| 3:54p | 4:04p | 4:15p | 4:20p |
| 4:54p | 5:04p | 5:15p | 5:20p |
| 5:54p | 6:03p | 6:12p | 6:16p |
| 6:54p | 7:03p | 7:12p | 7:16p |
| 7:54p | 8:03p | 8:12p | 8:16p |
| No Saturday Service |
| No Sunday and Holidays Service |