Elm & Hazel | Hazel & Oak | Hazel & Greenback | Hazel & Winding Way | P & 29th | 8th & N | Downtown 8th & K | Downtown F & 7th |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:26a | 6:30a | 6:34a | 6:43a | 7:07a | 7:15a | 7:17a | 7:20a |
6:56a | 7:00a | 7:04a | 7:13a | 7:44a | 7:52a | 7:54a | 7:57a |
Downtown F & 7th | Downtown 7th & Capitol | Downtown 7th & O | Q & 29th | Hazel & Winding Way | Hazel & Greenback | Elm & Hazel | Hazel & Oak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:35p | 4:40p | 4:41p | 4:51p | 5:17p | 5:27p | 5:31p | 5:36p |
5:18p | 5:23p | 5:24p | 5:34p | 6:02p | 6:09p | 6:14p | 6:18p |
No Saturday Service |
No Sunday and Holidays Service |