Bruceville & Whitelock | Bruceville & Laguna | East Stockton & Bond | Sheldon Park & Ride | UCD Medical Center |
---|---|---|---|---|
5:45a | 5:50a | 5:56a | 5:58a | 6:15a |
6:15a | 6:20a | 6:26a | 6:28a | 6:45a |
6:45a | 6:50a | 6:56a | 6:58a | 7:15a |
7:06a | 7:12a | 7:18a | 7:20a | 7:45a |
7:36a | 7:42a | 7:48a | 7:50a | 8:15a |
8:09a | 8:15a | 8:21a | 8:23a | 8:45a |
UCD Medical Center | Sheldon Park & Ride | EAST STOCKTON & BOND | Bruceville & Laguna | Bruceville & Whitelock |
---|---|---|---|---|
4:15p | 4:45p | 4:47p | 4:57p | 5:07p |
4:45p | 5:14p | 5:16p | 5:26p | 5:36p |
5:15p | 5:44p | 5:46p | 5:56p | 6:06p |
5:45p | 6:09p | 6:11p | 6:21p | 6:31p |
6:15p | 6:36p | 6:38p | 6:48p | 6:58p |
6:45p | 7:05p | 7:07p | 7:17p | 7:27p |
No Saturday Service |
No Sunday and Holidays Service |